Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VKC'03 CG1 |
Accommodatienaam | De Vlaskoel |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 7651LD TUBBERGEN |
Telefoonnummer | 0546-623335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daniël) Kamphuis | Scheidsrechter |
J. (Johan) Webbink | Basisscheidsrechter |
Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VKC'03 CG1 - EZC CG1 | 3 okt. 2015 | 6 - 4 |
EZC CG1 - VKC'03 CG1 | 30 jan. 2016 | 8 - 5 |
VKC'03 CG1 - EZC CG1 | 24 sep. 2016 | 11 - 3 |
EZC CG1 - VKC'03 CG1 | 5 feb. 2017 | 7 - 7 |
EZC CG1 - VKC'03 CG1 | 23 sep. 2017 | 22 - 2 |
VKC'03 CG1 - EZC CG1 | 20 jan. 2018 | 7 - 14 |
VKC'03 CG1 - EZC CG1 | 25 sep. 2021 | 1 - 38 |
VKC'03 CG1 - EZC CG1 | 25 nov. 2023 | 12 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VKC'03 CG1 | EZC CG1 |
Thuis gewonnen | 23 | 30 |
Uit gewonnen | 14 | 26 |
% gewonnen | 32% | 45% |
% thuis gewonnen | 39% | 46% |
% uit gewonnen | 25% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Silke van den | Teamspeler | |
Bruinenberg, Yves | Teamspeler | |
Doeselaar, Kayleigh | Teamspeler | |
Groothedde, Nore | Teamspeler | |
Nijsink, Natascha | Technische staf | Coach |
Willemsen, Jose | Technische staf | Coach |
Zwerink, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Olthof, Hieke | Technische staf | Coach |
Scholte Lubberink, Stef | Technische staf | Coach |
Weghorst, Ruben | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
E-mail: secretaris@ezc-online.nl