Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EZC Da1 |
Accommodatienaam | Het Slagman |
Adres | Park de Kotten 325 |
Plaats | 7522EN ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4352817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Temmink | Scheidsrechter |
H.R. (Henk) de Vries | Scheidsrechter |
K. (Karen) Heesterbeek - Jansen | Basisscheidsrechter |
T. (Teuntje) Veenendaal | Basisscheidsrechter |
H.J. (Huub) Mars | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EZC Da1 - BZC Brandenburg Da1 | 30 okt. 2022 | 8 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EZC Da1 | BZC Brandenburg Da1 |
Thuis gewonnen | 70 | 14 |
Uit gewonnen | 57 | 13 |
% gewonnen | 66% | 65% |
% thuis gewonnen | 72% | 70% |
% uit gewonnen | 61% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgts, Marese | Teamspeler | |
Buijing, Bonnette | Teamspeler | |
Eijkman, Hannah | Teamspeler | |
Elfrink, Anniki | Teamspeler | |
Hanselaar, Barbara | Technische staf | Teammanager |
Hanselaar, Inger | Teamspeler | |
Havekotte, Lisanne | Teamspeler | |
Havekotte, Mike | Technische staf | Coach |
Kuijer, Robin | Teamspeler | |
Laat, Lars de | Technische staf | Assistent-Coach |
Molenkamp, Mette | Teamspeler | |
Polders, Jade | Teamspeler | |
Scheij, Esther | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guichelaar, Rianne | Teamspeler | |
Haan, Annemette de | Teamspeler | |
Heesterbeek - Jansen, Karen | Teamspeler | |
Jonkman, Peter | Technische staf | Coach |
Kieft, Merel van der | Teamspeler | |
Landkroon, Leonie | Teamspeler | |
Snijders, Leonie | Teamspeler | |
Wesel, Vera | Teamspeler |
E-mail: secretaris@ezc-online.nl