Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EZC H3 |
Accommodatienaam | Het Slagman |
Adres | Park de Kotten 325 |
Plaats | 7522EN ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4352817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EZC H3 - OZ&PC H3 | 20 sep. 2015 | 8 - 1 |
OZ&PC H3 - EZC H3 | 9 jan. 2016 | 2 - 11 |
EZC H3 - OZ&PC H3 | 15 dec. 2018 | 7 - 11 |
OZ&PC H3 - EZC H3 | 6 apr. 2019 | 6 - 3 |
OZ&PC H3 - EZC H3 | 7 dec. 2019 | 11 - 7 |
EZC H3 - OZ&PC H3 | 10 apr. 2022 | 8 - 7 |
OZ&PC H3 - EZC H3 | 4 dec. 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EZC H3 | OZ&PC H3 |
Thuis gewonnen | 33 | 42 |
Uit gewonnen | 20 | 31 |
% gewonnen | 37% | 53% |
% thuis gewonnen | 47% | 60% |
% uit gewonnen | 27% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandhorst, Mathijs | Teamspeler | Speler |
Cozijnsen, Jeroen | Teamspeler | Speler |
Drenth, Sebastian | Teamspeler | |
Duijvenbode, Harrie van | Teamspeler | |
Elands, Andre | Teamspeler | Speler |
Jongen, Joost | Teamspeler | Speler |
Keupink, Luuk | Teamspeler | |
Loohuis, Ron | Teamspeler | |
Modderman, Allard | Teamspeler | Speler |
Neeb, Christiaan | Teamspeler | Speler |
Rijstenbil, Henrie | Teamspeler | Speler |
Rodel, Jan | Teamspeler | |
Strootman, Ben | Teamspeler | |
Uit het Broek, Martijn | Teamspeler | |
Uit het Broek, Peter | Teamspeler | Speler |
Vanhommerig, Jos | Teamspeler | Speler |
Wagteveld, Mark | Teamspeler | Doelverdediger |
Winters, Edwin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Jeroen ter | Teamspeler | |
Lode, Patrick | Teamspeler |
E-mail: secretaris@ezc-online.nl