Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Dinkel BG1 |
Accommodatienaam | Dorper Esch |
Adres | Molendijk 14 |
Plaats | 7591PT DENEKAMP |
Telefoonnummer | 0541-355350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Naomi) Scheggetman | Scheidsrechter |
M (Marie-Claire) Ottenhof | Scheidsrechter |
S. (Sanne) ten Hove | Basisscheidsrechter |
P. (Pien) Doevelaar | Basisscheidsrechter |
J. (Jelle) Tijhuis | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EZC BG2 - De Dinkel BG1 | 8 okt. 2022 | 18 - 6 |
De Dinkel BG1 - EZC BG2 | 4 feb. 2023 | 4 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Dinkel BG1 | EZC BG2 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 4 | 4 |
% gewonnen | 7% | 50% |
% thuis gewonnen | 4% | 42% |
% uit gewonnen | 9% | 57% |
Geen informatie
Geen informatie
E-mail: secretaris@ezc-online.nl