Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VZ&PC DG1 |
Accommodatienaam | De Stamper |
Adres | Schout Doddestraat 46 C |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-562497 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W. (Jan Willem) Goos | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
R. (Reint) Sanderman | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EZC DG1 - VZ&PC DG1 | 8 okt. 2016 | 26 - 4 |
VZ&PC DG1 - EZC DG1 | 10 dec. 2016 | 4 - 11 |
EZC DG1 - VZ&PC DG1 | 18 mrt. 2017 | 14 - 5 |
EZC DG1 - VZ&PC DG1 | 28 okt. 2017 | 16 - 7 |
VZ&PC DG1 - EZC DG1 | 13 jan. 2018 | 4 - 6 |
EZC DG1 - VZ&PC DG1 | 7 apr. 2018 | 3 - 7 |
EZC DG1 - VZ&PC DG1 | 1 okt. 2022 | 5 - 9 |
VZ&PC DG1 - EZC DG1 | 18 mrt. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VZ&PC DG1 | EZC DG1 |
Thuis gewonnen | 39 | 30 |
Uit gewonnen | 39 | 38 |
% gewonnen | 69% | 57% |
% thuis gewonnen | 70% | 53% |
% uit gewonnen | 67% | 61% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeke, Sara ten | Teamspeler | |
Doldersum, Twan | Teamspeler | |
Goor, Rein van | Teamspeler | |
Holland, Luke | Teamspeler | |
Kenkhuis, Denise | Technische staf | Coach |
Kenkhuis, Joost | Technische staf | Coach |
Praas, Sander | Teamspeler | |
Stevens, Siem | Teamspeler | |
Stoelhorst, Lasse | Teamspeler | |
Wigger, Lennard | Teamspeler |
E-mail: secretaris@ezc-online.nl