Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EZC DG1 |
Accommodatienaam | Het Slagman |
Adres | Park de Kotten 325 |
Plaats | 7522EN ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4352817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EZC DG1 - Schuurman BZC DG1 | 10 nov. 2019 | 6 - 20 |
Schuurman BZC DG1 - EZC DG1 | 7 mrt. 2020 | 13 - 7 |
Schuurman BZC DG1 - EZC DG1 | 10 okt. 2020 | 15 - 5 |
Schuurman BZC DG1 - EZC DG1 | 12 nov. 2022 | 8 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EZC DG1 | Schuurman BZC DG1 |
Thuis gewonnen | 29 | 10 |
Uit gewonnen | 36 | 10 |
% gewonnen | 58% | 52% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 61% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisperink, Sanne | Teamspeler | |
Bouwman, Maud | Teamspeler | |
Kelly, Floor | Technische staf | Assistent-Coach |
Lowik, Bianca | Technische staf | Coach |
Nieuwenhuis, Eva | Teamspeler | |
Rohof, Tessel | Teamspeler | |
Wesselius, Lyn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Silke van den | Teamspeler | |
Bruinenberg, Yves | Technische staf | |
Doeselaar, Kayleigh | Teamspeler | |
Gezel, Pim | Technische staf | Coach |
Goeree, Jill | Teamspeler | |
Groothedde, Nore | Teamspeler | |
Nijsink, Natascha | Technische staf | Coach |
Zwerink, Tijs | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
E-mail: secretaris@ezc-online.nl