Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EZC H2 |
Accommodatienaam | Het Slagman |
Adres | Park de Kotten 325 |
Plaats | 7522EN ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4352817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schuurman BZC H3 - EZC H2 | 19 nov. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EZC H2 | Schuurman BZC H3 |
Thuis gewonnen | 40 | 48 |
Uit gewonnen | 28 | 33 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 59% |
% uit gewonnen | 37% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belderok, Simon | Technische staf | Coach |
Berg, Wietse van den | Teamspeler | |
Boschker, Bjorn | Teamspeler | |
Bröcker, Stijn | Teamspeler | |
Dekker, Gijs | Teamspeler | |
Dibbelink, Mike | Teamspeler | |
Floors, Wouter | Teamspeler | |
Geverink, Bart | Teamspeler | |
Geverink, Luuk | Teamspeler | |
Haar, Lennart ter | Teamspeler | |
Huizinga, Jelle | Teamspeler | |
Jansen, Jesse | Teamspeler | |
Kelly, Luuk | Teamspeler | |
Wolthuis, Wilco | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Ernest | Teamspeler | |
Ballast, Sven | Technische staf | |
Barske, Koen | Teamspeler | |
Berg, Tom van den | Technische staf | |
Bos, Martijn van den | Technische staf | |
Gezel, Pim | Teamspeler | |
Haveman, Demian | Teamspeler | |
Ipskamp, Mike | Teamspeler | |
Liebe, Ruben | Teamspeler | |
Mars, Huub | Teamspeler | |
Swerink, Marwin | Technische staf | |
Visscher, Sietse | Teamspeler | |
Weustenraad, Tijs | Technische staf |
E-mail: secretaris@ezc-online.nl