Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EZC H2 |
Accommodatienaam | Het Slagman |
Adres | Park de Kotten 325 |
Plaats | 7522EN ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4352817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Robert) Hagen | Scheidsrechter |
L. (Leonie) Landkroon | Basisscheidsrechter |
D. (Devi) Rotsma | Basisscheidsrechter |
T. (Teuntje) Veenendaal | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schuurman BZC H3 - EZC H2 | 19 nov. 2022 | 2 - 3 |
EZC H2 - Schuurman BZC H3 | 1 apr. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EZC H2 | Schuurman BZC H3 |
Thuis gewonnen | 44 | 49 |
Uit gewonnen | 28 | 34 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 57% | 57% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belderok, Simon | Technische staf | Coach |
Berg, Wietse van den | Teamspeler | |
Boschker, Bjorn | Teamspeler | |
Bröcker, Stijn | Teamspeler | |
Dekker, Gijs | Teamspeler | |
Dibbelink, Mike | Teamspeler | |
Floors, Wouter | Teamspeler | |
Geverink, Bart | Teamspeler | |
Geverink, Luuk | Teamspeler | |
Haar, Lennart ter | Teamspeler | |
Huizinga, Jelle | Teamspeler | |
Jansen, Jesse | Teamspeler | |
Kelly, Luuk | Teamspeler | |
Wolthuis, Wilco | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Ernest | Teamspeler | |
Ballast, Sven | Technische staf | |
Barske, Koen | Teamspeler | |
Berg, Tom van den | Technische staf | |
Bos, Martijn van den | Technische staf | |
Haveman, Demian | Teamspeler | |
Ipskamp, Mike | Teamspeler | |
Liebe, Ruben | Teamspeler | |
Mars, Huub | Teamspeler | |
Swerink, Marwin | Technische staf | |
Visscher, Sietse | Teamspeler | |
Weustenraad, Tijs | Technische staf |
E-mail: secretaris@ezc-online.nl