Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ENC Arnhem (SG) Da1 |
Accommodatienaam | Valkenhuizen |
Adres | Beukenlaan 23 |
Plaats | 6823MA ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3775757 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EZC Da2 - ENC Arnhem (SG) Da1 | 16 sep. 2017 | 6 - 13 |
EZC Da2 - ENC Arnhem (SG) Da1 | 26 nov. 2022 | 5 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ENC Arnhem (SG) Da1 | EZC Da2 |
Thuis gewonnen | 52 | 48 |
Uit gewonnen | 48 | 41 |
% gewonnen | 49% | 55% |
% thuis gewonnen | 51% | 59% |
% uit gewonnen | 47% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg - Nieuwland, Eveline van den | Teamspeler | |
Deppe, Corina | Teamspeler | |
Donkelaar, Rebecca ten | Teamspeler | |
Goorhuis, Britt | Teamspeler | |
Grunefeld, Ellen | Technische staf | Coach |
Nijsink, Natascha | Teamspeler | |
Ossel, Sabrina | Teamspeler | |
Pool, Britt | Teamspeler | |
Post, Esmée | Teamspeler | |
Postel, Andrea | Teamspeler | |
Rotsma, Devi | Teamspeler | |
Terpstra, Evelien | Teamspeler | |
Veenendaal, Puck | Teamspeler | |
Weber, Myrthe | Teamspeler | |
Weerd, Marloes de | Teamspeler | |
Willemsen, Jose | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Jasmijn | Teamspeler | |
Hegeman, Marleen | Teamspeler | |
Kampschoer, Kyra | Teamspeler | |
Koenders, Joanne | Teamspeler | |
Lensink, Bréanne | Teamspeler | |
Meer, Juliette van der | Technische staf | Assistent-Coach |
Neely, Shannon de | Teamspeler | |
Nijenhuis, Leonie | Teamspeler | |
Piscaer, Nicolette | Teamspeler | |
Vooijs, Romy | Teamspeler | |
Vorst, Nina van der | Teamspeler | |
Willemsen, Daniëlle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
E-mail: secretaris@ezc-online.nl