Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Veene H1 |
Accommodatienaam | Het Sportpark |
Adres | Sluiskade Noordzijde 126 |
Plaats | 7603XZ ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-863636 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Berendsen | Scheidsrechter |
A.J.H. (Tonnie) Bosch | Scheidsrechter |
M. (Mirte) Jannink | Basisscheidsrechter |
I. (Iris) Jannink | Basisscheidsrechter |
E. (Esther) Robers | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EZC H1 - De Veene H1 | 3 nov. 2013 | 6 - 12 |
De Veene H1 - EZC H1 | 8 mrt. 2014 | 14 - 3 |
EZC H1 - De Veene H1 | 24 sep. 2016 | 11 - 10 |
De Veene H1 - EZC H1 | 21 jan. 2017 | 6 - 12 |
EZC H1 - De Veene H1 | 11 nov. 2017 | 7 - 10 |
De Veene H1 - EZC H1 | 10 mrt. 2018 | 10 - 11 |
EZC H1 - De Veene H1 | 4 nov. 2018 | 12 - 7 |
De Veene H1 - EZC H1 | 9 mrt. 2019 | 14 - 10 |
EZC H1 - De Veene H1 | 15 sep. 2019 | 15 - 11 |
De Veene H1 - EZC H1 | 10 mrt. 2020 | 5 - 11 |
De Veene H1 - EZC H1 | 22 okt. 2022 | 12 - 15 |
EZC H1 - De Veene H1 | 19 nov. 2022 | 12 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Veene H1 | EZC H1 |
Thuis gewonnen | 47 | 36 |
Uit gewonnen | 26 | 32 |
% gewonnen | 40% | 36% |
% thuis gewonnen | 51% | 37% |
% uit gewonnen | 28% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gezel, Pim | Technische staf | |
Liebe, Ruben | Technische staf | |
Mars, Huub | Technische staf | |
Meupelenberg, Maurice | Teamspeler | |
Nijhuis, Tim | Teamspeler | |
Peterinck, Roel | Teamspeler | |
Raatjes, Simon | Technische staf | |
Rozema, Thijs Kick | Technische staf | |
Schutteman, Taerek | Teamspeler | |
Veldhuizen, Tom | Teamspeler | |
Visscher, Sietse | Technische staf | |
Witteveen, Jorrit | Technische staf | Coach |
Woldering, Marco | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwershaven, Jeroen van | Teamspeler | |
Freriksen, Patrick | Teamspeler | |
Krone, Martijn | Teamspeler | |
Kuiper, Joost | Teamspeler | |
Melis, Daan | Teamspeler | |
Melis, Ties | Teamspeler | |
Oostendorp, Coen | Teamspeler | |
Smit, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
E-mail: secretaris@ezc-online.nl