Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NDD Da1 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Rozengaarde |
Adres | Bezelhorstweg 115 |
Plaats | 7002CC DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-328700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EZC Da2 - NDD Da1 | 12 nov. 2022 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NDD Da1 | EZC Da2 |
Thuis gewonnen | 31 | 48 |
Uit gewonnen | 23 | 41 |
% gewonnen | 38% | 55% |
% thuis gewonnen | 44% | 59% |
% uit gewonnen | 33% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg - Nieuwland, Eveline van den | Teamspeler | |
Deppe, Corina | Teamspeler | |
Donkelaar, Rebecca ten | Teamspeler | |
Goorhuis, Britt | Teamspeler | |
Grunefeld, Ellen | Technische staf | Coach |
Nijsink, Natascha | Teamspeler | |
Ossel, Sabrina | Teamspeler | |
Pool, Britt | Teamspeler | |
Post, Esmée | Teamspeler | |
Postel, Andrea | Teamspeler | |
Rotsma, Devi | Teamspeler | |
Terpstra, Evelien | Teamspeler | |
Veenendaal, Puck | Teamspeler | |
Weber, Myrthe | Teamspeler | |
Weerd, Marloes de | Teamspeler | |
Willemsen, Jose | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergevoet, Aike | Teamspeler | Speler |
Brouwer, Esmee | Teamspeler | Speler |
Jansen, Emma | Teamspeler | Speler |
Kattenbeld, Floor | Teamspeler | Speler |
Pas, Marieke te | Teamspeler | Speler |
Reijntjes, Irene | Teamspeler | Speler |
Saman, Myrthe | Teamspeler | Speler |
Stroet, Anne te | Teamspeler | Speler |
Teijken, Piet | Technische staf | Coach |
Vruggink, Daphne | Teamspeler | Doelverdediger |
E-mail: secretaris@ezc-online.nl