Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EZC H1 |
Accommodatienaam | Het Slagman |
Adres | Park de Kotten 325 |
Plaats | 7522EN ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4352817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GZVW H1 - EZC H1 | 25 jan. 2015 | 5 - 21 |
EZC H1 - GZVW H1 | 25 apr. 2015 | 15 - 9 |
GZVW H1 - EZC H1 | 13 nov. 2022 | 11 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EZC H1 | GZVW H1 |
Thuis gewonnen | 36 | 44 |
Uit gewonnen | 32 | 37 |
% gewonnen | 36% | 45% |
% thuis gewonnen | 37% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruins, Rik | Teamspeler | |
Cate, Max ten | Teamspeler | |
Doedens, Daan | Teamspeler | |
Geveling, John | Teamspeler | |
Huizing, Arjen | Teamspeler | |
Nicolaas, Hans | Teamspeler | |
Trul, Gijs | Teamspeler | |
Tulp, Nathan | Teamspeler | |
Wiekens, Arjan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gezel, Pim | Technische staf | |
Liebe, Ruben | Technische staf | |
Mars, Huub | Technische staf | |
Meupelenberg, Maurice | Teamspeler | |
Nijhuis, Tim | Teamspeler | |
Peterinck, Roel | Teamspeler | |
Raatjes, Simon | Technische staf | |
Rozema, Thijs Kick | Technische staf | |
Schutteman, Taerek | Teamspeler | |
Veldhuizen, Tom | Teamspeler | |
Visscher, Sietse | Technische staf | |
Witteveen, Jorrit | Technische staf | Coach |
Woldering, Marco | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
E-mail: secretaris@ezc-online.nl