Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VKC'03 H1 |
Accommodatienaam | De Vlaskoel |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 7651LD TUBBERGEN |
Telefoonnummer | 0546-623335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cees) Snel | Scheidsrechter |
C.J. (Cor) Hoogeveen | Scheidsrechter |
B. (Bart) van Deth | Basisscheidsrechter |
T (Tim) Harmelink | Basisscheidsrechter |
J. (Johan) Webbink | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EZC H1 - VKC'03 H1 | 28 sep. 2014 | 13 - 14 |
VKC'03 H1 - EZC H1 | 31 jan. 2015 | 13 - 8 |
VKC'03 H1 - EZC H1 | 26 sep. 2015 | 18 - 11 |
EZC H1 - VKC'03 H1 | 30 jan. 2016 | 11 - 8 |
VKC'03 H1 - EZC H1 | 17 dec. 2016 | 10 - 10 |
EZC H1 - VKC'03 H1 | 8 apr. 2017 | 11 - 14 |
VKC'03 H1 - EZC H1 | 9 dec. 2017 | 8 - 15 |
EZC H1 - VKC'03 H1 | 8 apr. 2018 | 15 - 14 |
VKC'03 H1 - EZC H1 | 24 nov. 2018 | 16 - 9 |
EZC H1 - VKC'03 H1 | 30 mrt. 2019 | 9 - 12 |
EZC H1 - VKC'03 H1 | 2 nov. 2019 | 16 - 10 |
VKC'03 H1 - EZC H1 | 29 feb. 2020 | 21 - 12 |
VKC'03 H1 - EZC H1 | 18 sep. 2021 | 7 - 9 |
EZC H1 - VKC'03 H1 | 5 nov. 2022 | 9 - 15 |
VKC'03 H1 - EZC H1 | 11 mrt. 2023 | 9 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VKC'03 H1 | EZC H1 |
Thuis gewonnen | 59 | 40 |
Uit gewonnen | 38 | 33 |
% gewonnen | 49% | 36% |
% thuis gewonnen | 58% | 39% |
% uit gewonnen | 39% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gezel, Pim | Teamspeler | |
Horváth, Alex | Teamspeler | |
Liebe, Ruben | Teamspeler | |
Mars, Huub | Teamspeler | |
Meupelenberg, Maurice | Teamspeler | |
Peterinck, Roel | Teamspeler | |
Rozema, Thijs Kick | Overige staf | |
Veldhuizen, Tom | Teamspeler | |
Visscher, Sietse | Teamspeler | |
Witteveen, Jorrit | Technische staf | Coach |
Woldering, Marco | Overige staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broenink, Raymond | Teamspeler | Speler |
Eertman, Gerben | Teamspeler | Speler |
Eertman, Gerben | Overige staf | Standaard functie |
Kienhuis, Rob | Teamspeler | Speler |
Krom, Rogier | Teamspeler | Speler |
Krom, Rogier | Overige staf | Standaard functie |
Oostendorp, Patrick | Teamspeler | |
Pouwel, Pascal | Teamspeler | Speler |
Renes, Jeffrey | Technische staf | Coach |
Weghorst, Ruben | Teamspeler | Speler |
Weghorst, Ruben | Technische staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
E-mail: secretaris@ezc-online.nl