Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VKC'03 H1 |
Accommodatienaam | De Vlaskoel |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 7651LD TUBBERGEN |
Telefoonnummer | 0546-623335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EZC H1 - VKC'03 H1 | 28 sep. 2014 | 13 - 14 |
VKC'03 H1 - EZC H1 | 31 jan. 2015 | 13 - 8 |
VKC'03 H1 - EZC H1 | 26 sep. 2015 | 18 - 11 |
EZC H1 - VKC'03 H1 | 30 jan. 2016 | 11 - 8 |
VKC'03 H1 - EZC H1 | 17 dec. 2016 | 10 - 10 |
EZC H1 - VKC'03 H1 | 8 apr. 2017 | 11 - 14 |
VKC'03 H1 - EZC H1 | 9 dec. 2017 | 8 - 15 |
EZC H1 - VKC'03 H1 | 8 apr. 2018 | 15 - 14 |
VKC'03 H1 - EZC H1 | 24 nov. 2018 | 16 - 9 |
EZC H1 - VKC'03 H1 | 30 mrt. 2019 | 9 - 12 |
EZC H1 - VKC'03 H1 | 2 nov. 2019 | 16 - 10 |
VKC'03 H1 - EZC H1 | 29 feb. 2020 | 21 - 12 |
VKC'03 H1 - EZC H1 | 18 sep. 2021 | 7 - 9 |
EZC H1 - VKC'03 H1 | 5 nov. 2022 | 9 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VKC'03 H1 | EZC H1 |
Thuis gewonnen | 58 | 36 |
Uit gewonnen | 35 | 32 |
% gewonnen | 48% | 36% |
% thuis gewonnen | 59% | 37% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gezel, Pim | Technische staf | |
Liebe, Ruben | Technische staf | |
Mars, Huub | Technische staf | |
Meupelenberg, Maurice | Teamspeler | |
Nijhuis, Tim | Teamspeler | |
Peterinck, Roel | Teamspeler | |
Raatjes, Simon | Technische staf | |
Rozema, Thijs Kick | Technische staf | |
Schutteman, Taerek | Teamspeler | |
Veldhuizen, Tom | Teamspeler | |
Visscher, Sietse | Technische staf | |
Witteveen, Jorrit | Technische staf | Coach |
Woldering, Marco | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broenink, Raymond | Teamspeler | |
Eertman, Gerben | Teamspeler | |
Eertman, Gerben | Technische staf | |
Kienhuis, Rob | Teamspeler | |
Krom, Jurian | Teamspeler | |
Krom, Rogier | Teamspeler | |
Krom, Rogier | Technische staf | |
Meijer, Sem | Teamspeler | |
Oostendorp, Patrick | Teamspeler | |
Pouwel, Pascal | Teamspeler | |
Renes, Jeffrey | Technische staf | Coach |
Weghorst, Ruben | Teamspeler | |
Weghorst, Ruben | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
E-mail: secretaris@ezc-online.nl