Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Mors H1 |
Accommodatienaam | De Koerbelt |
Adres | Arend Baanstraat 105 A |
Plaats | 7461DT RIJSSEN |
Telefoonnummer | 0548-533335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Sanderman | Basisscheidsrechter |
J. (Joost) Bredeweg | Basisscheidsrechter |
M. (Martijn) Berendsen | Scheidsrechter |
J.P.M. (Jorde) Dietvorst | Scheidsrechter |
E. (Erik) Rolleman | Basisscheidsrechter |
J. (Jasper) Voortman | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Mors H1 - EZC H1 | 28 sep. 2013 | 14 - 11 |
EZC H1 - De Mors H1 | 1 feb. 2014 | 14 - 22 |
EZC H1 - De Mors H1 | 29 jan. 2022 | 6 - 7 |
De Mors H1 - EZC H1 | 6 apr. 2022 | 12 - 15 |
EZC H1 - De Mors H1 | 26 nov. 2022 | 8 - 14 |
De Mors H1 - EZC H1 | 15 apr. 2023 | 24 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Mors H1 | EZC H1 |
Thuis gewonnen | 45 | 39 |
Uit gewonnen | 37 | 33 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 47% | 39% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gezel, Pim | Technische staf | |
Gezel, Pim | Teamspeler | |
Liebe, Ruben | Technische staf | |
Mars, Huub | Technische staf | |
Meupelenberg, Maurice | Teamspeler | |
Nijhuis, Tim | Teamspeler | |
Peterinck, Roel | Teamspeler | |
Raatjes, Simon | Technische staf | |
Rozema, Thijs Kick | Technische staf | |
Schutteman, Taerek | Teamspeler | |
Veldhuizen, Tom | Teamspeler | |
Visscher, Sietse | Technische staf | |
Witteveen, Jorrit | Technische staf | Coach |
Woldering, Marco | Technische staf | |
Woldering, Marco | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dannenberg, Henk-Jan | Teamspeler | |
Jansen, Jorg | Teamspeler | |
Kreijkes, Frank | Teamspeler | |
Markvoort, Erik | Technische staf | Teammanager |
Nijkamp, Jeroen | Technische staf | Coach |
Noort, Marnix van den | Teamspeler | |
Pas, Lean | Teamspeler | |
Peddemors, Gerben | Teamspeler | |
Peddemors, Jorrit | Teamspeler | |
Pouw, Jan Hendrik | Teamspeler | |
Pouw, Teun | Teamspeler | |
Timmerman, Martijn | Teamspeler |
E-mail: secretaris@ezc-online.nl