Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Walvisch H1 |
Accommodatienaam | HIS/ Willem Alexander Bad |
Adres | Zernikeplein 17 |
Plaats | 9747AS GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-595555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EZC H1 - De Walvisch H1 | 8 dec. 2013 | 9 - 13 |
De Walvisch H1 - EZC H1 | 5 apr. 2014 | 16 - 12 |
EZC H1 - De Walvisch H1 | 23 jan. 2016 | 8 - 17 |
De Walvisch H1 - EZC H1 | 23 apr. 2016 | 18 - 8 |
De Walvisch H1 - EZC H1 | 26 nov. 2016 | 7 - 9 |
EZC H1 - De Walvisch H1 | 25 mrt. 2017 | 11 - 9 |
De Walvisch H1 - EZC H1 | 20 jan. 2018 | 9 - 10 |
EZC H1 - De Walvisch H1 | 21 apr. 2018 | 10 - 9 |
De Walvisch H1 - EZC H1 | 8 dec. 2018 | 5 - 5 |
EZC H1 - De Walvisch H1 | 13 apr. 2019 | 13 - 9 |
EZC H1 - De Walvisch H1 | 16 nov. 2019 | 12 - 5 |
EZC H1 - De Walvisch H1 | 28 jan. 2023 | 12 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Walvisch H1 | EZC H1 |
Thuis gewonnen | 38 | 36 |
Uit gewonnen | 23 | 32 |
% gewonnen | 33% | 36% |
% thuis gewonnen | 42% | 37% |
% uit gewonnen | 25% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gezel, Pim | Technische staf | |
Liebe, Ruben | Technische staf | |
Mars, Huub | Technische staf | |
Meupelenberg, Maurice | Teamspeler | |
Nijhuis, Tim | Teamspeler | |
Peterinck, Roel | Teamspeler | |
Raatjes, Simon | Technische staf | |
Rozema, Thijs Kick | Technische staf | |
Schutteman, Taerek | Teamspeler | |
Veldhuizen, Tom | Teamspeler | |
Visscher, Sietse | Technische staf | |
Witteveen, Jorrit | Technische staf | Coach |
Woldering, Marco | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dotinga, Matthijs | Teamspeler | |
Erdelez, Andro | Teamspeler | |
Gielen, Mart | Teamspeler | |
Halmos, Beni | Teamspeler | |
Halmos, Gyorgy | Technische staf | Coach |
Koppele, Reyno te | Teamspeler | |
Kreijkes, Frank | Teamspeler | |
Moelker, Wouter | Teamspeler | Doelverdediger |
Nagy, Peter | Teamspeler | |
Veuger, Julius | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
E-mail: secretaris@ezc-online.nl