Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Walvisch H1 |
Accommodatienaam | HIS/ Willem Alexander Bad |
Adres | Zernikeplein 17 |
Plaats | 9747AS GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-595555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. J. H. (Robert) Niekamp | Scheidsrechter |
M. (Marcel) Schuring | Scheidsrechter |
E. (Eline) Mannessen | Basisscheidsrechter |
S. (Sofie) van der Velde | Basisscheidsrechter |
M. (Marieke) ter Hoor | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EZC H1 - De Walvisch H1 | 8 dec. 2013 | 9 - 13 |
De Walvisch H1 - EZC H1 | 5 apr. 2014 | 16 - 12 |
EZC H1 - De Walvisch H1 | 23 jan. 2016 | 8 - 17 |
De Walvisch H1 - EZC H1 | 23 apr. 2016 | 18 - 8 |
De Walvisch H1 - EZC H1 | 26 nov. 2016 | 7 - 9 |
EZC H1 - De Walvisch H1 | 25 mrt. 2017 | 11 - 9 |
De Walvisch H1 - EZC H1 | 20 jan. 2018 | 9 - 10 |
EZC H1 - De Walvisch H1 | 21 apr. 2018 | 10 - 9 |
De Walvisch H1 - EZC H1 | 8 dec. 2018 | 5 - 5 |
EZC H1 - De Walvisch H1 | 13 apr. 2019 | 13 - 9 |
EZC H1 - De Walvisch H1 | 16 nov. 2019 | 12 - 5 |
EZC H1 - De Walvisch H1 | 28 jan. 2023 | 12 - 15 |
De Walvisch H1 - EZC H1 | 29 apr. 2023 | 8 - 7 |
De Walvisch H1 - EZC H1 | 28 okt. 2023 | 19 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Walvisch H1 | EZC H1 |
Thuis gewonnen | 42 | 42 |
Uit gewonnen | 26 | 33 |
% gewonnen | 34% | 36% |
% thuis gewonnen | 42% | 40% |
% uit gewonnen | 26% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gezel, Pim | Teamspeler | |
Horváth, Alex | Teamspeler | |
Liebe, Ruben | Teamspeler | |
Mars, Huub | Teamspeler | |
Meupelenberg, Maurice | Teamspeler | |
Peterinck, Roel | Teamspeler | |
Rozema, Thijs Kick | Overige staf | |
Veldhuizen, Tom | Teamspeler | |
Visscher, Sietse | Teamspeler | |
Witteveen, Jorrit | Technische staf | Coach |
Woldering, Marco | Overige staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bervoets, Otto | Teamspeler | |
Erdelez, Andro | Teamspeler | |
Foesenek, Nilon | Teamspeler | |
Gielen, Mart | Teamspeler | |
Halmos, Beni | Teamspeler | |
Halmos, Gyorgy | Technische staf | Coach |
Nagy, Peter | Teamspeler | |
Veuger, Julius | Teamspeler |
E-mail: secretaris@ezc-online.nl