Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Triton Putten Da1 |
Accommodatienaam | Bosbad Putten |
Adres | Zuiderveldweg 6 |
Plaats | 3881LJ PUTTEN |
Telefoonnummer | 0341-351288 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EZC Da3 - Triton Putten Da1 | 7 dec. 2019 | 5 - 4 |
EZC Da3 - Triton Putten Da1 | 3 okt. 2020 | 6 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Triton Putten Da1 | EZC Da3 |
Thuis gewonnen | 32 | 22 |
Uit gewonnen | 21 | 17 |
% gewonnen | 42% | 34% |
% thuis gewonnen | 50% | 38% |
% uit gewonnen | 33% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goorhuis, Britt | Teamspeler | Doelverdediger |
Keizers, Floor | Teamspeler | |
Maartens, Hanneke | Teamspeler | |
Molkenboer, Lianne | Teamspeler | |
Ottenhof, Marie-Claire | Teamspeler | |
Postel, Andrea | Teamspeler | |
Smit, Karin | Teamspeler | |
Snijders, Leonie | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Ineke | Teamspeler | Doelverdediger |
Borst, Ineke | Technische staf | Teammanager |
Dasselaar, Jantine van | Teamspeler | Speler |
Diepen - Wiltvank, Renate van | Teamspeler | Speler |
Drost, Dominique | Teamspeler | Speler |
Graaf, Astrid de | Teamspeler | Speler |
Kieft, Hedy | Teamspeler | Speler |
Kieft, Hedy | Technische staf | Teammanager |
Kieft, Marga | Teamspeler | Speler |
Looijengoed, Fleur van | Teamspeler | Speler |
Losenoord, Alexandra van | Teamspeler | Speler |
Mulder, Henriët | Teamspeler | Speler |
Poelhekken, Ester | Teamspeler | Speler |
Schep-Kraaij, Willemien | Teamspeler | Speler |
Termaat, Willeke | Teamspeler | Speler |
Tomassen, Sanne | Teamspeler | Speler |
Wal, Mathilde ter | Teamspeler | Speler |
Wiltvank, Gerard | Technische staf | Coach |
E-mail: secretaris@ezc-online.nl