Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WS Twente BG1 |
Accommodatienaam | Twentebad |
Adres | Lage Weide 3 |
Plaats | 7556NA HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2434241 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EZC BG1 - WS Twente BG1 | 2 dec. 2017 | 4 - 7 |
WS Twente BG1 - EZC BG1 | 21 apr. 2018 | 6 - 4 |
EZC BG1 - WS Twente BG1 | 22 sep. 2018 | 5 - 7 |
WS Twente BG1 - EZC BG1 | 19 jan. 2019 | 5 - 3 |
EZC BG1 - WS Twente BG1 | 2 nov. 2019 | 2 - 12 |
WS Twente BG1 - EZC BG1 | 29 feb. 2020 | 16 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WS Twente BG1 | EZC BG1 |
Thuis gewonnen | 23 | 7 |
Uit gewonnen | 19 | 3 |
% gewonnen | 50% | 20% |
% thuis gewonnen | 53% | 29% |
% uit gewonnen | 46% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busch, Nienke | Teamspeler | |
Celik, Beran | Teamspeler | |
Gouw, David van der | Technische staf | Coach |
Haveman, Ronan | Teamspeler | |
Heuw, Margriet ten | Teamspeler | |
Hofstra, Veronique | Teamspeler | |
Lode, Jim | Teamspeler | |
Millar, Niels | Teamspeler | |
Nandpersad, Priyanka | Teamspeler | |
Swerink, Pim | Teamspeler | |
Vredeveld, Floris | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Maud | Teamspeler | |
Goei, Jop de | Teamspeler | |
Hesselink, David | Teamspeler | |
Huiskes, Anne | Teamspeler | |
Lok, Silke | Teamspeler | |
Nijmeijer, Bas | Teamspeler | |
Nowosielski, Kelvin | Teamspeler | |
Rosema, Benthe | Teamspeler | |
Volmer, Bas | Teamspeler | |
Woning, Sven van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
E-mail: secretaris@ezc-online.nl