Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EZC Da1 |
Accommodatienaam | Het Slagman |
Adres | Park de Kotten 325 |
Plaats | 7522EN ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4352817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Z&PC De Gouwe Da1 - EZC Da1 | 11 jan. 2020 | 12 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EZC Da1 | Z&PC De Gouwe Da1 |
Thuis gewonnen | 57 | 47 |
Uit gewonnen | 44 | 38 |
% gewonnen | 66% | 55% |
% thuis gewonnen | 72% | 60% |
% uit gewonnen | 59% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berckenkamp, Sandra | Teamspeler | |
Berg, Gillian van den | Teamspeler | |
Bertels, Claudia | Teamspeler | |
Cabout, Harriët | Teamspeler | |
Cabout, Jantien | Teamspeler | |
Cabout, Marloes | Teamspeler | |
Cabout, Mieke | Teamspeler | |
Elstgeest, Heidi | Teamspeler | |
Hooft, Marion van | Teamspeler | |
Middendorp-Straver, Elly | Technische staf | Coach |
Pet-Overdam, Mirjam | Teamspeler | |
Snoek, Geraldine | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guichelaar, Rianne | Teamspeler | |
Haan, Annemette de | Teamspeler | |
Jansen, Karen | Teamspeler | |
Jonkman, Peter | Technische staf | Coach |
Kieft, Merel van der | Teamspeler | |
Landkroon, Leonie | Teamspeler | |
Morsink, Lianne | Teamspeler | |
Rotsma, Devi | Teamspeler | |
Versteeg, Marieke | Teamspeler | |
Wesel, Vera | Teamspeler |
E-mail: secretaris@ezc-online.nl