Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piranha H2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 137 | 104 | 33 | 27 |
2 | WZC-De IJsel (SG) H1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 93 | 69 | 24 | 21 |
3 | Losser H2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 128 | 87 | 41 | 21 |
4 | Scholtenhagen H1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 101 | 96 | 5 | 18 |
5 | EZC H4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 94 | 97 | -3 | 18 |
6 | Schuurman BZC H4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 63 | 110 | -47 | 10 |
7 | WS Twente H5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 70 | 123 | -53 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballast, Sven | Teamspeler | |
Bennink, Rik | Teamspeler | |
Berg, Paul van den | Teamspeler | |
Berg, Tom van den | Teamspeler | |
Bos, Martijn van den | Teamspeler | |
Bruggeman, Arjan | Teamspeler | |
Duyl, Berco van | Teamspeler | |
Ertmann, Eric Willem | Teamspeler | |
Haveman, Ronan | Teamspeler | |
Janssen, Patrick | Teamspeler | |
Lammerink, Henk Jan | Teamspeler | |
Lammers, Harald | Teamspeler | |
Lipper, Niek | Teamspeler | |
Mensink, Matthijs | Teamspeler | |
Mey, Timo van der | Teamspeler | |
Scholing, Mark | Teamspeler | |
Schukkert, Herjan | Teamspeler | |
Spijker, Tom | Teamspeler | |
Stulen, Marcel | Teamspeler | |
Swerink, Marwin | Teamspeler | |
Versteeg, Cor | Teamspeler | |
Vos, Robert de | Teamspeler | |
Weele, Rob ter | Teamspeler | |
Weustenraad, Tijs | Teamspeler | |
Witteveen, Jorrit | Teamspeler | |
Woldering, Marco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
E-mail: secretaris@ezc-online.nl