Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZC-De IJsel (SG) H1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 183 | 114 | 69 | 40 |
2 | Piranha H2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 186 | 154 | 32 | 36 |
3 | Scholtenhagen H1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 149 | 163 | -14 | 25 |
4 | EZC H4 | 16 | 8 | 0 | 8 | 146 | 149 | -3 | 24 |
5 | Schuurman BZC H4 | 17 | 7 | 1 | 9 | 128 | 175 | -47 | 22 |
6 | Losser H2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 154 | 121 | 33 | 21 |
7 | WS Twente H5 | 17 | 3 | 1 | 13 | 97 | 167 | -70 | 10 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballast, Sven | Teamspeler | |
Bennink, Rik | Teamspeler | |
Berg, Paul van den | Teamspeler | |
Berg, Tom van den | Teamspeler | |
Bos, Martijn van den | Teamspeler | |
Bruggeman, Arjan | Teamspeler | |
Duyl, Berco van | Teamspeler | |
Ertmann, Eric Willem | Teamspeler | |
Haveman, Ronan | Teamspeler | |
Janssen, Patrick | Teamspeler | |
Lammerink, Henk Jan | Teamspeler | |
Lammers, Harald | Teamspeler | |
Lipper, Niek | Teamspeler | |
Mensink, Matthijs | Teamspeler | |
Mey, Timo van der | Teamspeler | |
Scholing, Mark | Teamspeler | |
Schukkert, Herjan | Teamspeler | |
Spijker, Tom | Teamspeler | |
Stulen, Marcel | Teamspeler | |
Swerink, Marwin | Teamspeler | |
Versteeg, Cor | Teamspeler | |
Vos, Robert de | Teamspeler | |
Weele, Rob ter | Teamspeler | |
Weustenraad, Tijs | Teamspeler | |
Witteveen, Jorrit | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
E-mail: secretaris@ezc-online.nl