Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Het Ravijn H4 | 16 | 14 | 1 | 1 | 170 | 100 | 70 | 40 | |
| 2 | EZC H4 | 17 | 10 | 1 | 6 | 145 | 135 | 10 | 31 | |
| 3 | Scholtenhagen H1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 127 | 134 | -7 | 28 | |
| 4 | WS Twente H5 | 17 | 9 | 1 | 7 | 157 | 142 | 15 | 28 | |
| 5 | De Mors H3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 141 | 132 | 9 | 25 | |
| 6 | Losser H2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 162 | 150 | 12 | 22 | |
| 7 | VKC'03 H2 | 17 | 6 | 2 | 9 | 136 | 173 | -37 | 20 | |
| 8 | OZ&PC H4 | 18 | 7 | 1 | 10 | 125 | 134 | -9 | 19 | |
| 9 | De Grunte H3 | 17 | 5 | 3 | 9 | 111 | 121 | -10 | 18 | |
| 10 | Schuurman BZC H4 | 18 | 3 | 1 | 14 | 128 | 181 | -53 | 10 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bennink, Rik | Teamspeler | |
| Berg, Paul van den | Teamspeler | |
| Bruggeman, Arjan | Teamspeler | |
| Bruin, Hugo de | Teamspeler | |
| Duyl, Berco van | Teamspeler | |
| Emmerik, Paul van | Teamspeler | |
| Ertmann, Eric Willem | Teamspeler | |
| Freij, Luitzen | Teamspeler | |
| Hassink, Ruben | Teamspeler | |
| Kok, Ab | Teamspeler | |
| Lammerink, Henk Jan | Teamspeler | |
| Lammers, Harald | Teamspeler | |
| Leeuw, Milan de | Teamspeler | |
| Lipper, Niek | Teamspeler | |
| Lode, Patrick | Teamspeler | |
| Mensink, Matthijs | Teamspeler | |
| Mey, Timo van der | Teamspeler | |
| Ruiter, Jonah de | Teamspeler | |
| Scholing, Mark | Teamspeler | |
| Schukkert, Herjan | Teamspeler | |
| Spijker, Tom | Teamspeler | |
| Stulen, Marcel | Teamspeler | |
| Swerink, Marwin | Teamspeler | |
| Wassen, Laurens | Teamspeler | |
| Weele, Rob ter | Teamspeler |
Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
E-mail: secretaris@ezc-online.nl