Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Dinkel H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | De Grunte H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Losser H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OZ&PC H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VZ&PC H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | EZC H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | De Veene H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ZPC De Hof H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | WZC-De IJsel (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | WWV Winterswijk H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | De Berkelduikers H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Schuurman BZC H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
E-mail: secretaris@ezc-online.nl