Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Dinkel H1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 173 | 90 | 83 | 42 |
2 | De Grunte H1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 158 | 85 | 73 | 39 |
3 | De Veene H2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 146 | 116 | 30 | 29 |
4 | OZ&PC H3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 114 | 106 | 8 | 26 |
5 | ZPC De Hof H2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 138 | 117 | 21 | 21 |
6 | VKC'03 H2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 128 | 137 | -9 | 19 |
7 | ZPC De Hof H3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 101 | 114 | -13 | 13 |
8 | De Mors H3 | 16 | 2 | 2 | 12 | 79 | 196 | -117 | 8 |
9 | EZC H3 | 14 | 1 | 2 | 11 | 85 | 161 | -76 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Jeroen ter | Teamspeler | |
Lode, Patrick | Teamspeler |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
E-mail: secretaris@ezc-online.nl