Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn H4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 39 | 18 | 18 |
2 | De Grunte H3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 67 | 51 | 16 | 18 |
3 | DOS H1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 72 | 39 | 33 | 16 |
4 | VZ&PC H3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 77 | 54 | 23 | 15 |
5 | Scholtenhagen H1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 64 | 60 | 4 | 10 |
6 | Losser H2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 67 | 65 | 2 | 9 |
7 | WS Twente H5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 45 | 54 | -9 | 6 |
8 | Piranha H2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 48 | 72 | -24 | 6 |
9 | Schuurman BZC H4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 77 | 120 | -43 | 6 |
10 | EZC H3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 57 | 77 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Ernest | Teamspeler | |
Bennink, Rik | Teamspeler | |
Berg, Paul van den | Teamspeler | |
Berg, Tom van den | Teamspeler | |
Bos, Martijn van den | Teamspeler | |
Bruggeman, Arjan | Teamspeler | |
Duyl, Berco van | Teamspeler | |
Ertmann, Eric Willem | Teamspeler | |
Hassink, Ruben | Teamspeler | |
Janssen, Patrick | Teamspeler | |
Lammerink, Henk Jan | Teamspeler | |
Lammers, Harald | Teamspeler | |
Lipper, Niek | Teamspeler | |
Lode, Patrick | Teamspeler | |
Mensink, Matthijs | Teamspeler | |
Mey, Timo van der | Teamspeler | |
Schepers, Bart | Teamspeler | |
Scholing, Mark | Teamspeler | |
Schukkert, Herjan | Teamspeler | |
Schutteman, Taerek | Teamspeler | |
Spijker, Tom | Teamspeler | |
Stulen, Marcel | Teamspeler | |
Swerink, Marwin | Teamspeler | |
Wassen, Laurens | Teamspeler | |
Weele, Rob ter | Teamspeler | |
Witteveen, Jorrit | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijngaarden, Rob Van | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
E-mail: secretaris@ezc-online.nl