Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZ&PC H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 75 | 52 | 23 | 24 |
2 | De Houtrib H2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 108 | 77 | 31 | 21 |
3 | EZC H2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 81 | 65 | 16 | 16 |
4 | WS Twente H4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 72 | 78 | -6 | 15 |
5 | Schuurman BZC H3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 83 | 87 | -4 | 11 |
6 | WS Twente H3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 83 | 91 | -8 | 10 |
7 | Aqua-Novio'94 H3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 73 | 71 | 2 | 9 |
8 | ENC Arnhem (SG) H3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 67 | 69 | -2 | 7 |
9 | DWK H2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 62 | 75 | -13 | 6 |
10 | WWV Winterswijk H2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 62 | 86 | -24 | 5 |
11 | Deltasteur H2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 46 | 61 | -15 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballast, Sven | Teamspeler | |
Barske, Koen | Teamspeler | |
Haveman, Demian | Teamspeler | |
Ipskamp, Mike | Teamspeler | |
Nijhuis, Tim | Teamspeler | |
Weustenraad, Tijs | Teamspeler | |
Woldering, Marco | Teamspeler |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
E-mail: secretaris@ezc-online.nl