Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GZVW H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Walvisch H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DraGor (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Reest H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Mors H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Deltasteur H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EZC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | De Veene H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VKC'03 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZPC De Hof H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nunspeet H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GZVW H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Walvisch H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TriVia H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Reest H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | WSG ESTA (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SWOL 1894 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | OZ&PC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Deltasteur H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | EZC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WS Twente H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ZPC De Hof H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DWK H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | De IJsselmeeuwen H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aqua-Novio'94 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ENC Arnhem (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Schuurman BZC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Aquarijn H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BZC Brandenburg H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VZC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Watervlo H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Zwemvereniging Utrecht H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | AZ&PC De Futen H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | HZC de Robben H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | JAWS Amsterdam H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mokum (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | VZV H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | West-Friesland (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ZV Haerlem H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | BZC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | BZ&PC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Katwijk H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sassenheim H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Z&PC De Gouwe H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | d'ELFT H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | WZC (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Waterpolo Den Haag (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | De Reigers (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | SVH H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | MNC Dordrecht H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Z&PC Rotterdam H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ZVVS H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ZPC De Zeeuwse Kust H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | DZT'62 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | VZV Njord H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | De Treffers H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | De Vennen H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | AquAmigos H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
E-mail: secretaris@ezc-online.nl