Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Mors H1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 289 | 153 | 136 | 48 |
2 | DraGor (SG) H1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 236 | 154 | 82 | 37 |
3 | De Walvisch H1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 175 | 135 | 40 | 31 |
4 | De Reest H1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 203 | 176 | 27 | 31 |
5 | VKC'03 H1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 225 | 215 | 10 | 26 |
6 | De Veene H1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 183 | 179 | 4 | 24 |
7 | EZC H1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 194 | 184 | 10 | 22 |
8 | ZPC De Hof H1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 178 | 194 | -16 | 21 |
9 | Deltasteur H1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 134 | 191 | -57 | 9 |
10 | Nunspeet H1 | 16 | 2 | 0 | 14 | 153 | 194 | -41 | 6 |
11 | GZVW H1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 92 | 287 | -195 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVH H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 3 |
2 | HZC de Robben H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 3 |
3 | Mokum (SG) H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 3 |
4 | SWOL 1894 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 3 |
5 | TriVia H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 3 |
6 | Watervlo H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 3 |
7 | Z&PC Rotterdam H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 3 |
8 | VZV H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 3 |
9 | Schuurman BZC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 3 |
10 | VZC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3 |
11 | WS Twente H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3 |
12 | JAWS Amsterdam H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3 |
13 | Z&PC De Gouwe H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 |
14 | Waterpolo Den Haag (SG) H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 |
15 | ENC Arnhem (SG) H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 |
16 | De Treffers H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 3 |
17 | MNC Dordrecht H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 |
18 | DZT'62 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
19 | Sassenheim H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 3 |
20 | BZ&PC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 3 |
21 | De Walvisch H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 |
22 | De Vennen H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
23 | OZ&PC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Zwemvereniging Utrecht H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | De Reigers (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Aqua-Novio'94 H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | -1 | 0 |
27 | ZV Haerlem H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 |
28 | Deltasteur H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 |
29 | De IJsselmeeuwen H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
30 | Katwijk H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 |
31 | ZPC De Zeeuwse Kust H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
32 | VZV Njord H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0 |
33 | Aquarijn H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 |
34 | De Reest H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0 |
35 | BZC Brandenburg H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0 |
36 | WZC (SG) H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 |
37 | ZVVS H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 |
38 | DWK H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 0 |
39 | WSG ESTA (SG) H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | -8 | 0 |
40 | d'ELFT H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | -11 | 0 |
41 | BZC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | -17 | 0 |
42 | AquAmigos H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | -17 | 0 |
43 | GZVW H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | -20 | 0 |
44 | EZC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | -21 | 0 |
45 | AZ&PC De Futen H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | -25 | 0 |
46 | West-Friesland (SG) H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 | -26 | 0 |
47 | ZPC De Hof H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gezel, Pim | Teamspeler | |
Meupelenberg, Maurice | Teamspeler | |
Nijhuis, Tim | Teamspeler | |
Peterinck, Roel | Teamspeler | |
Schutteman, Taerek | Teamspeler | |
Veldhuizen, Tom | Teamspeler | |
Woldering, Marco | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gezel, Pim | Technische staf | |
Liebe, Ruben | Technische staf | |
Mars, Huub | Technische staf | |
Raatjes, Simon | Technische staf | |
Rozema, Thijs Kick | Technische staf | |
Visscher, Sietse | Technische staf | |
Witteveen, Jorrit | Technische staf | Coach |
Woldering, Marco | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
E-mail: secretaris@ezc-online.nl