Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livo H1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 174 | 110 | 64 | 31 | |
2 | De Mors H1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 166 | 129 | 37 | 28 | |
3 | TriVia H1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 156 | 123 | 33 | 26 | |
4 | De Reest H1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 166 | 145 | 21 | 24 | |
5 | VKC'03 H1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 150 | 149 | 1 | 21 | |
6 | DraGor (SG) H1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 139 | 117 | 22 | 17 | |
7 | EZC H1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 102 | 93 | 9 | 15 | |
8 | De Walvisch H1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 113 | 126 | -13 | 14 | |
9 | Proteus H1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 136 | 159 | -23 | 13 | |
10 | NDD H1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 126 | 159 | -33 | 10 | |
11 | Piranha H1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 143 | 202 | -59 | 3 | |
12 | DWV H1 | 13 | 0 | 3 | 10 | 143 | 202 | -59 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZ&PC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | ZVVS H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | ZV Haerlem H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 3 | |
4 | Katwijk H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 3 | |
5 | De Linge/PCG H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 3 | |
6 | SWOL 1894 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 3 | |
7 | De Treffers H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 3 | |
8 | WS Twente H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 3 | |
9 | Z&PC De Gouwe H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
10 | AZC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3 | |
11 | VZV Njord H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3 | |
12 | Aqua-Novio'94 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 3 | |
13 | JAWS Amsterdam H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 3 | |
14 | Z&PC Rotterdam H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
15 | ENC Arnhem H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
16 | SVH H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 3 | |
17 | VZ&PC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
18 | DJK-ZAR H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
19 | KZC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DZT'62 H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 0 | |
21 | WZC (SG) H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0 | |
22 | Aquadraat (SG) H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
23 | VZV H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 | |
24 | DWK H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 0 | |
25 | VZC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 0 | |
26 | EZC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 | |
27 | Zwemvereniging Utrecht H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0 | |
28 | DAW H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0 | |
29 | Aquarijn H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 | 0 | |
30 | De Houtrib H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
31 | TriVia H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
32 | Watervlo H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
33 | Arethusa H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | -14 | 0 | |
34 | Wiekslag H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 25 | -16 | 0 | |
35 | De Reest H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | -20 | 0 | |
36 | SGHA H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
37 | De Otters Het Gooi H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gezel, Pim | Teamspeler | Speler |
Horváth, Alex | Teamspeler | Doelverdediger |
Mars, Huub | Teamspeler | Speler |
Meupelenberg, Maurice | Teamspeler | |
Peterinck, Roel | Teamspeler | Speler |
Talsma, Geert | Teamspeler | |
Veldhuizen, Tom | Teamspeler | Speler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kors, Timuçin | Overige staf | Standaard functie |
Liebe, Ruben | Overige staf | Standaard functie |
Rozema, Thijs Kick | Overige staf | Standaard functie |
Visscher, Sietse | Overige staf | Standaard functie |
Witteveen, Jorrit | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
E-mail: secretaris@ezc-online.nl