Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZC de Robben H1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 382 | 179 | 203 | 55 |
2 | VZ&PC H1 | 21 | 15 | 5 | 1 | 231 | 148 | 83 | 50 |
3 | Zwemvereniging Utrecht H1 | 21 | 13 | 2 | 6 | 253 | 233 | 20 | 41 |
4 | Livo H1 | 20 | 9 | 6 | 5 | 181 | 167 | 14 | 33 |
5 | SGHA H1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 181 | 167 | 14 | 30 |
6 | ENC Arnhem (SG) H1 | 19 | 8 | 5 | 6 | 218 | 208 | 10 | 29 |
7 | WS Twente H1 | 20 | 7 | 4 | 9 | 212 | 241 | -29 | 25 |
8 | WSG ESTA (SG) H1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 190 | 207 | -17 | 18 |
9 | Orca H1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 171 | 204 | -33 | 18 |
10 | De Mors H1 | 20 | 3 | 5 | 12 | 190 | 286 | -96 | 14 |
11 | EZC H1 | 19 | 3 | 1 | 15 | 183 | 266 | -83 | 10 |
12 | DraGor (SG) H1 | 21 | 2 | 3 | 16 | 200 | 286 | -86 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZ&PC H1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 104 | 36 | 68 | 15 |
2 | WS Twente H1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 75 | 69 | 6 | 9 |
3 | De IJsselmeeuwen H1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 64 | 62 | 2 | 9 |
4 | VKC'03 H1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 73 | 70 | 3 | 6 |
5 | EZC H1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 | 68 | -17 | 6 |
6 | ZPC De Hof H1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 39 | 101 | -62 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barske, Koen | Teamspeler | |
Haveman, Demian | Teamspeler | |
Ipskamp, Mike | Teamspeler | |
Meupelenberg, Maurice | Teamspeler | |
Nijhuis, Tim | Teamspeler | |
Peterinck, Roel | Teamspeler | |
Schutteman, Taerek | Teamspeler | |
Woldering, Marco | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gezel, Pim | Overige staf | Standaard functie |
Liebe, Ruben | Overige staf | Standaard functie |
Mars, Huub | Overige staf | Standaard functie |
Stulen, Marcel | Technische staf | Coach |
Veldhuizen, Tom | Overige staf | Standaard functie |
Witteveen, Jorrit | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
E-mail: secretaris@ezc-online.nl