Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TriVia H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DraGor (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Reest H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | WSG ESTA (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Mors H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | EZC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | De Veene H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VKC'03 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Livo H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Proteus H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Aquapoldro H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TriVia H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SGHA (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Reest H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SWOL 1894 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | EZC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Veene H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VKC'03 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WS Twente H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DWK H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Houtrib H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Aqua-Novio'94 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Aquarijn H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Watervlo H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | De Vaart H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Zwemvereniging Utrecht H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | JAWS Amsterdam H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Mokum (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DAW H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ZV Haerlem H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | AZC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | BZ&PC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Katwijk H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Z&PC De Gouwe H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Waterpolo Residentie H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | d'ELFT H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | WZC (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SVH H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Wiekslag H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | MNC Dordrecht H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Z&PC Rotterdam H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | De Linge/PCG H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Arethusa H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | DZT'62 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | De Treffers H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horváth, Alex | Teamspeler | |
Mars, Huub | Teamspeler | |
Meupelenberg, Maurice | Teamspeler | |
Middelkamp, Bram | Teamspeler | |
Peterinck, Roel | Teamspeler | |
Talsma, Geert | Teamspeler | |
Veldhuizen, Tom | Teamspeler |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
E-mail: secretaris@ezc-online.nl