Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livo H1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 125 | 76 | 49 | 24 | |
| 2 | TriVia H1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 129 | 104 | 25 | 21 | |
| 3 | DraGor (SG) H1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 92 | 88 | 4 | 16 | |
| 4 | EZC H1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 97 | 73 | 24 | 16 | |
| 5 | De Mors H1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 129 | 113 | 16 | 15 | |
| 6 | VKC'03 H1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 99 | 82 | 17 | 15 | |
| 7 | Proteus H1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 120 | 122 | -2 | 15 | |
| 8 | De Reest H1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 79 | 85 | -6 | 9 | |
| 9 | WSG ESTA (SG) H1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 101 | 113 | -12 | 7 | |
| 10 | Aquapoldro H1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 116 | 169 | -53 | 6 | |
| 11 | De Veene H1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 89 | 151 | -62 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZV Haerlem H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 3 | |
| 2 | DWK H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 3 | |
| 3 | DAW H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 3 | |
| 4 | SVH H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 3 | |
| 5 | De Linge/PCG H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 3 | |
| 6 | Arethusa H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 3 | |
| 7 | SWOL 1894 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 3 | |
| 8 | MNC Dordrecht H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 3 | |
| 9 | Aqua-Novio'94 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 3 | |
| 10 | DZT'62 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
| 11 | Mokum (SG) H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
| 12 | Z&PC De Gouwe H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 3 | |
| 13 | VKC'03 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
| 14 | JAWS Amsterdam H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 3 | |
| 15 | De Vaart H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 3 | |
| 16 | De Houtrib H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | AZC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | d'ELFT H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Aquarijn H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 0 | |
| 20 | Katwijk H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 0 | |
| 21 | Z&PC Rotterdam H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 | -3 | 0 | |
| 22 | SGHA (SG) H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0 | |
| 23 | BZ&PC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 0 | |
| 24 | WS Twente H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 0 | |
| 25 | WZC (SG) H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 | -8 | 0 | |
| 26 | EZC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 | 0 | |
| 27 | De Treffers H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | -9 | 0 | |
| 28 | De Reest H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | -11 | 0 | |
| 29 | Watervlo H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 | -13 | 0 | |
| 30 | TriVia H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | -15 | 0 | |
| 31 | Wiekslag H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | -16 | 0 | |
| 32 | Waterpolo Residentie H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | -18 | 0 | |
| 33 | Zwemvereniging Utrecht H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 | -26 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Horváth, Alex | Teamspeler | Doelverdediger |
| Mars, Huub | Teamspeler | Speler |
| Meupelenberg, Maurice | Teamspeler | Speler |
| Middelkamp, Bram | Teamspeler | |
| Peterinck, Roel | Teamspeler | Speler |
| Talsma, Geert | Teamspeler | Speler |
| Veldhuizen, Tom | Teamspeler | Speler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gezel, Pim | Overige staf | Standaard functie |
| Kors, Timuçin | Overige staf | Standaard functie |
| Liebe, Ruben | Overige staf | Standaard functie |
| Rozema, Thijs Kick | Overige staf | Standaard functie |
| Tellegen, Skip van | Overige staf | Standaard functie |
| Witteveen, Jorrit | Technische staf | Coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
E-mail: secretaris@ezc-online.nl