Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Mors EG1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 103 | 34 | 69 | 27 |
2 | Het Ravijn 5EG1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 124 | 36 | 88 | 21 |
3 | Losser 5EG1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 66 | 48 | 18 | 15 |
4 | EZC 5EG1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 58 | 42 | 16 | 12 |
5 | Het Ravijn 5EG2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 65 | -23 | 12 |
6 | De Mors EG2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 23 | 92 | -69 | 2 |
7 | WS Twente 5EG1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 31 | 61 | -30 | 2 |
8 | ZPC De Hof 5EG1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 28 | 97 | -69 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkers, Fenne | Teamspeler | |
Helthuis, Mees | Teamspeler | |
Slot, Micha | Teamspeler | |
Stegeman, Niven | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visscher, Sietse | Technische staf | Assistent-Coach |
Wesel, Vera | Technische staf | Assistent-Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
E-mail: secretaris@ezc-online.nl