Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Veene Da1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 23 | 16 | 16 |
2 | EZC Da3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 52 | 37 | 15 | 13 |
3 | VZ&PC Da2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 25 | 19 | 12 |
4 | ZPC De Hof/De Berkelduikers Da3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 32 | 21 | 12 |
5 | De Dinkel Da1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 32 | 4 | 10 |
6 | Twenhaarsveld Da1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 35 | 49 | -14 | 8 |
7 | De Zandstuve Da1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 41 | 58 | -17 | 7 |
8 | Scholtenhagen Da1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 40 | 55 | -15 | 6 |
9 | NDD/De Gendten Da3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 50 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg - Nieuwland, Eveline van den | Teamspeler | |
Brugge, Jolien ter | Teamspeler | |
Brugge, Lieke ter | Teamspeler | |
Haan, Annemette de | Teamspeler | |
Harink, Emma | Teamspeler | |
Heesterbeek - Jansen, Karen | Teamspeler | |
Hofstra, Veronique | Teamspeler | |
Keizers, Floor | Teamspeler | |
Maartens, Hanneke | Teamspeler | |
Meijerink, Lisa | Teamspeler | |
Molkenboer, Lianne | Teamspeler | |
Nandpersad, Priyanka | Teamspeler | |
Ossel, Mariska | Teamspeler | |
Poell, Amber | Teamspeler | |
Poell, Manon | Teamspeler | |
Pool, Susan | Teamspeler | |
Postel, Andrea | Teamspeler | |
Smit, Karin | Teamspeler | |
Steege, Jessy ter | Teamspeler | |
Timmerman, Nikita | Teamspeler | |
Weber, Myrthe | Teamspeler | |
Wieggers, Pam | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grunefeld, Ellen | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
E-mail: secretaris@ezc-online.nl