Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EZC Da1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 162 | 109 | 53 | 36 |
2 | Livo Da1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 130 | 90 | 40 | 36 |
3 | ENC Arnhem (SG) Da1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 185 | 98 | 87 | 35 |
4 | Polar Bears Da3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 177 | 130 | 47 | 35 |
5 | Schuurman BZC Da1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 110 | 108 | 2 | 25 |
6 | Losser Da1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 113 | 131 | -18 | 20 |
7 | ZPC De Hof Da1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 89 | 174 | -85 | 9 |
8 | NDD Da1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 103 | 157 | -54 | 7 |
9 | EZC Da2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 94 | 166 | -72 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 3 |
2 | UZSC Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 3 |
3 | WSG ESTA (SG) Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 3 |
4 | BZC Brandenburg Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3 |
5 | ZPB H&L Productions Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 |
6 | De Ham Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 |
7 | SWOL 1894 Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
8 | MNC Dordrecht Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 |
9 | De Walvisch Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
10 | PSV Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 |
11 | AZC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
12 | Katwijk Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
13 | ZVVS Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 3 |
14 | Polar Bears Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 |
15 | Z&PC De Gouwe Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 |
16 | OZ&PC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
17 | ZV Haerlem Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
18 | EZC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ENC Arnhem (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ZPC AMERSFOORT Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | UZSC Da3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ZVL-1886 Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Z&PC Rotterdam Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Arethusa Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0 |
25 | GZC DONK Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 |
26 | ZPB H&L Productions Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 |
27 | SWOL 1894 Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
28 | VZV Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
29 | Waterpolo Den Haag (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 |
30 | Aquarijn Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 |
31 | Mokum (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 |
32 | De Linge/PCG Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0 |
33 | SGHA (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 |
34 | ZV De Zaan Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
35 | ZPC AMERSFOORT Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
36 | Zwemvereniging Utrecht Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 0 |
37 | ZVL-1886 Da3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 |
38 | TriVia Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | -11 | 0 |
39 | ZPC De Hof Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | -19 | 0 |
40 | WZC (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 3 |
2 | BZC Brandenburg Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 3 |
3 | ZVL-1886 Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 |
4 | UZSC Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 |
5 | De Walvisch Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WSG ESTA (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SWOL 1894 Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | De Ham Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZV Haerlem Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AZC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Katwijk Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Z&PC De Gouwe Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ZPB H&L Productions Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MNC Dordrecht Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZVVS Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PSV Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | UZSC Da3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 |
18 | Polar Bears Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 |
19 | EZC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 | 0 |
20 | OZ&PC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guichelaar, Rianne | Teamspeler | |
Haan, Annemette de | Teamspeler | |
Heesterbeek - Jansen, Karen | Teamspeler | |
Kieft, Merel van der | Teamspeler | |
Landkroon, Leonie | Teamspeler | |
Snijders, Leonie | Teamspeler | |
Wesel, Vera | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonkman, Peter | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
E-mail: secretaris@ezc-online.nl