Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZ&PC CG1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 | 9 |
2 | De Veene CG 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 27 | -11 | 3 |
3 | OZ&PC CG1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 3 |
4 | Losser CG1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 3 |
5 | De Dinkel 5CG1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 3 |
6 | De Grunte CG1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 |
7 | VKC'03 CG1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 44 | -17 | 3 |
8 | WS Twente CG1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 34 | -3 | 0 |
9 | EZC CG1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Silke van den | Teamspeler | |
Bruinenberg, Yves | Teamspeler | |
Doeselaar, Kayleigh | Teamspeler | |
Groothedde, Nore | Teamspeler | |
Zwerink, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijsink, Natascha | Technische staf | Coach |
Willemsen, Jose | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
E-mail: secretaris@ezc-online.nl