Onderstaande tarieven zijn vastgesteld door de ALV (Algemene Leden Vergadering) van 2019 en gelden per 1 april 2019.
Soort lidmaatschap | Kosten | Frequentie |
Gewoon lid * | € 33,00 | per maand |
Trimzwemmen ** | € 19,00 | per maand |
Ondersteunend lid (donateur) | € 8,50 | per maand |
Ondersteunend lid met startkaart *** | € 16,50 | per maand |
* Onder gewoon lid valt iedereen behalve de trimzwemmers en de zwemlessers. | ||
** Trimzwemmers kunnen 1x per week zwemmen op de tijd zoals aangegeven bij trainingstijden. | ||
*** Aanvraag via bestuur. | ||
Kledingfonds startkaarthouders, voor toelichting zie hier. | € 1,00 | per maand |
– | ||
Overige contributies | Kosten | Frequentie / wanneer |
Inschrijfgeld | € 15,00 | eenmalig bij inschrijving |
Contributie KNZB * | € 19,00 | per kalenderjaar |
Startkaart (zwemmen/waterpolo) ** | € 35,00 | per kalenderjaar |
Administratie kosten | € 2,50 | per factuur |
* Verplicht voor alle leden. | ||
** Kaarten worden niet standaard aangevraagd. | ||
– | ||
Gezinskortingen | Korting per gezin | |
3 Gezinsleden | € 3,75 | per maand |
4 Gezinsleden | € 6,25 | per maand |
E-mail: secretaris@ezc-online.nl